Артикул | Размер | Внутр. диаметр | Нар. диаметр | Толщина | Длина | Вес | Вакуум | Радиус изгиба | Рабочее давление | Цена с НДС |
Мин. заказ | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8000211 | Шланг VgFlex полиуретановый 32/25мм длина 10м | 25 мм | 32 мм | 3,5 мм | 10 м | 300 кг/м | 900 мбар | 38 мм | 3 бар | Цена с НДС по запросу | Мин. заказ: 10 м |
|
8000212 | Шланг VgFlex полиуретановый 39/32мм длина 10м | 32 мм | 39 мм | 3,5 мм | 10 м | 380 кг/м | 900 мбар | 48 мм | 3 бар | Цена с НДС по запросу | Мин. заказ: 10 м |
|
8000213 | Шланг VgFlex полиуретановый 42/35мм длина 10м | 35 мм | 42 мм | 3,5 мм | 10 м | 450 кг/м | 800 мбар | 53 мм | 2.6 бар | Цена с НДС по запросу | Мин. заказ: 10 м |
|
8000214 | Шланг VgFlex полиуретановый 45/38мм длина 10м | 38 мм | 45 мм | 3,5 мм | 10 м | 520 кг/м | 750 мбар | 57 мм | 2.4 бар | Цена с НДС 642,20 ₽ | Мин. заказ: 10 м |
|
8000215 | Шланг VgFlex полиуретановый 47/40мм длина 10м | 40 мм | 47 мм | 3,5 мм | 10 м | 560 кг/м | 700 мбар | 60 мм | 2.3 бар | Цена с НДС 672,10 ₽ | Мин. заказ: 10 м |
|
8000166 | Шланг VgFlex полиуретановый 58/51мм длина 10м | 51 мм | 58 мм | 3,5 мм | 10 м | 670 кг/м | 600 мбар | 75 мм | 1.9 бар | Цена с НДС 822,90 ₽ | Мин. заказ: 10 м |
|
8000216 | Шланг VgFlex полиуретановый 67/60мм длина 10м | 60 мм | 67 мм | 3,5 мм | 10 м | 790 кг/м | 550 мбар | 90 мм | 1.8 бар | Цена с НДС по запросу | Мин. заказ: 10 м |
|
8000167 | Шланг VgFlex полиуретановый 70/63мм длина 10м | 63 мм | 70 мм | 3,5 мм | 10 м | 830 кг/м | 550 мбар | 90 мм | 1.7 бар | Цена с НДС 1 203,80 ₽ | Мин. заказ: 10 м |
|
8000217 | Шланг VgFlex полиуретановый 77/70мм длина 10м | 70 мм | 77 мм | 3,5 мм | 10 м | 920 кг/м | 500 мбар | 105 мм | 1.6 бар | Цена с НДС по запросу | Мин. заказ: 10 м |
|
8000168 | Шланг VgFlex полиуретановый 83/76мм длина 10м | 76 мм | 83 мм | 3,5 мм | 10 м | 980 кг/м | 500 мбар | 113 мм | 1.2 бар | Цена с НДС 1 393,60 ₽ | Мин. заказ: 10 м |
|
8000169 | Шланг VgFlex полиуретановый 87/80мм длина 10м | 80 мм | 87 мм | 3,5 мм | 10 м | 1090 кг/м | 450 мбар | 120 мм | 1.2 бар | Цена с НДС 1 501,50 ₽ | Мин. заказ: 10 м |
|
8000218 | Шланг VgFlex полиуретановый 97/90мм длина 10м | 90 мм | 97 мм | 3,5 мм | 10 м | 1230 кг/м | 450 мбар | 135 мм | 1.1 бар | Цена с НДС по запросу | Мин. заказ: 10 м |
|
8000170 | Шланг VgFlex полиуретановый 109/102мм длина 10м | 102 мм | 109 мм | 3,5 мм | 10 м | 1360 кг/м | 400 мбар | 150 мм | 1.1 бар | Цена с НДС 1 749,80 ₽ | Мин. заказ: 10 м |
|
8000219 | Шланг VgFlex полиуретановый 117/110мм длина 10м | 110 мм | 117 мм | 3,5 мм | 10 м | 1380 кг/м | 350 мбар | 165 мм | 1 бар | Цена с НДС по запросу | Мин. заказ: 10 м |
|
8000220 | Шланг VgFlex полиуретановый 127/120мм длина 10м | 120 мм | 127 мм | 3,5 мм | 10 м | 1400 кг/м | 300 мбар | 180 мм | 0.9 бар | Цена с НДС по запросу | Мин. заказ: 10 м |
|
8000171 | Шланг VgFlex полиуретановый 134/127мм длина 10м | 127 мм | 134 мм | 3,5 мм | 10 м | 1540 кг/м | 250 мбар | 188 мм | 0.8 бар | Цена с НДС 2 098,20 ₽ | Мин. заказ: 10 м |
|
8000172 | Шланг VgFlex полиуретановый 149/140мм длина 10м | 140 мм | 149 мм | 4,5 мм | 10 м | 1750 кг/м | 200 мбар | 210 мм | 0.7 бар | Цена с НДС 2 310,10 ₽ | Мин. заказ: 10 м |
|
8000173 | Шланг VgFlex полиуретановый 162/152мм длина 10м | 152 мм | 162 мм | 5 мм | 10 м | 1820 кг/м | 200 мбар | 225 мм | 0.7 бар | Цена с НДС 2 657,20 ₽ | Мин. заказ: 10 м |
|
8000174 | Шланг VgFlex полиуретановый 170/160мм длина 10м | 160 мм | 170 мм | 5 мм | 10 м | 2150 кг/м | 200 мбар | 240 мм | 0.6 бар | Цена с НДС 5 980,00 ₽ | Мин. заказ: 10 м |
|
8000221 | Шланг VgFlex полиуретановый 185/175мм длина 10м | 175 мм | 185 мм | 5 мм | 10 м | 2350 кг/м | 150 мбар | 263 мм | 0.55 бар | Цена с НДС по запросу | Мин. заказ: 10 м |
|
8000222 | Шланг VgFlex полиуретановый 180/182,8мм длина 10м | 180 мм | 182,8 мм | 1,4 мм | 10 м | 2550 кг/м | 150 мбар | 270 мм | 0.5 бар | Цена с НДС 4 196,36 ₽ | Мин. заказ: 10 м |
|
8000175 | Шланг VgFlex полиуретановый 213/203мм длина 10м | 203 мм | 213 мм | 5 мм | 10 м | 2920 кг/м | 150 мбар | 300 мм | 0.5 бар | Цена с НДС 8 225,10 ₽ | Мин. заказ: 10 м |
|
8000223 | Шланг VgFlex полиуретановый 235/225мм длина 10м | 225 мм | 235 мм | 5 мм | 10 м | 3250 кг/м | 100 мбар | 338 мм | 0.4 бар | Цена с НДС по запросу | Мин. заказ: 10 м |
|
8000176 | Шланг VgFlex полиуретановый 266/254мм длина 10м | 254 мм | 266 мм | 6 мм | 10 м | 3570 кг/м | 100 мбар | 375 мм | 0.3 бар | Цена с НДС 4 375,80 ₽ | Мин. заказ: 10 м |
|
8000224 | Шланг VgFlex полиуретановый 317/305мм длина 10м | 305 мм | 317 мм | 6 мм | 10 м | 4310 кг/м | 100 мбар | 450 мм | 0.3 бар | Цена с НДС 4 889,30 ₽ | Мин. заказ: 10 м |
|
8000225 | Шланг VgFlex полиуретановый 362/350мм длина 10м | 350 мм | 362 мм | 6 мм | 10 м | 5050 кг/м | 90 мбар | 525 мм | 0.25 бар | Цена с НДС по запросу | Мин. заказ: 10 м |
|
8000226 | Шланг VgFlex полиуретановый 412/400мм длина 10м | 400 мм | 412 мм | 6 мм | 10 м | 5750 кг/м | 90 мбар | 600 мм | 0.2 бар | Цена с НДС по запросу | Мин. заказ: 10 м |
|
8000227 | Шланг VgFlex полиуретановый 462/450мм длина 10м | 450 мм | 462 мм | 6 мм | 10 м | 6470 кг/м | 80 мбар | 675 мм | 0.1 бар | Цена с НДС по запросу | Мин. заказ: 10 м |
|
Адрес склада: Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, 1.
Время работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 без обеденного перерыва.
Въезд на территорию Агрофирмы «НИВА».
Действует пропускная система. Для заказа пропуска звоните +7 (495) 221-19-98; +7 (909) 159-88-80
Координаты для навигационных систем: 55.6258895, 37.8140030
Мы работаем только с юридическими лицами, ИП и бюджетными организациями по полной предоплате.
Оплата производится безналичным расчетом - на основании заказа вам будет оформлен резерв и по нему выставлен счет.
В течение 3-х рабочих дней вы можете оплатить счет через расчетный счет и после этого получить зарезервированный товар выбранным вами способом: доставкой или самовывозом со склада в Москве.
Оставьте контактные данные и мы вам перезвоним
Расскажите, какую ошибку вы нашли в описании, характеристиках или фотографиях товара