Размеры и цены

Дата последнего обновления цен: 08.12.2020
Артикул Размер Размер, дюймы Диаметр, мм Ширина Толщина Высота H Расстояние от центра трубы до верха h Диаметр отверстия Реком. нагрузка Предельная нагрузка
NSP015 Спринклерный хомут NORM 1/2" (28мм) W1-оцинкованный 1/2" 28 мм 25 мм 1 мм 51,5 мм 36,5 мм 10,5 мм 1,5 кН 6 кН
NSP020 Спринклерный хомут NORM 3/4" (30мм) W1-оцинкованный 3/4" 30 мм 25 мм 1 мм 53,5 мм 37,5 мм 10.5 мм 1,5 кН 6 кН
NSP025 Спринклерный хомут NORM 1" (36мм) W1-оцинкованный 1" 36 мм 25 мм 1 мм 65,5 мм 46,5 мм 10.5 мм 1,5 кН 6 кН
NSP032 Спринклерный хомут NORM 1 1/4" (46мм) W1-оцинкованный 1 1/4" 46 мм 25 мм 1,2 мм 79,9 мм 55,7 мм 10.5 мм 1,5 кН 11 кН
NSP040 Спринклерный хомут NORM 1 1/2" (52мм) W1-оцинкованный 1 1/2" 52 мм 25 мм 1,2 мм 85,9 мм 58,7 мм 10.5 мм 1,5 кН 11 кН
NSP050 Спринклерный хомут NORM 2" (66мм) W1-оцинкованный 2" 66 мм 25 мм 1,2 мм 99,9 мм 65,7 мм 10.5 мм 1,5 кН 11 кН
NSP065 Спринклерный хомут NORM 2 1/2" (78мм) W1-оцинкованный 2 1/2" 78 мм 25 мм 1,5 мм 116 мм 75,5 мм 10.5 мм 3,9 кН 16 кН
NSP080 Спринклерный хомут NORM 3" (92мм) W1-оцинкованный 3" 92 мм 25 мм 1,5 мм 132 мм 84,5 мм 10.5 мм 3,9 кН 16 кН
NSP100 Спринклерный хомут NORM 4" (116мм) W1-оцинкованный 4" 116 мм 25 мм 2 мм 167,5 мм 107,5 мм 10.5 мм 3,9 кН 19 кН
NSP125 Спринклерный хомут NORM 5" (142мм) W1-оцинкованный 5" 142 мм 25 мм 2,5 мм 200 мм 126,5 мм 13 мм 7,5 кН 22 кН
NSP150 Спринклерный хомут NORM 6" (170мм) W1-оцинкованный 6" 170 мм 25 мм 2,5 мм 238 мм 150,5 мм 13 мм 7,5 кН 22 кН
NSP200 Спринклерный хомут NORM 8" (222мм) W1-оцинкованный 8" 222 мм 30 мм 3 мм 311,5 мм 197,5 мм 17 мм 13 кН 30 кН
NSP250 Спринклерный хомут NORM 10" (275мм) W1-оцинкованный 10" 275 мм 30 мм 3 мм 384,5 мм 244 мм 17 мм 13 кН 30 кН
NSP300 Спринклерный хомут NORM 12" (324мм) W1-оцинкованный 12" 324 мм 30 мм 3 мм 470 мм 310 мм 17 мм 13 кН 30 кН

Технические характеристики

Материал:
W1 (оцинкованная сталь)
Бренд:
NORM
Страна:
Турция

Доставка

  • Бесплатная доставка товара осуществляется до терминала транспортных компаний (Деловые Линии, ПЭК, Байкал Сервис и др.) и курьерских служб (DPD, СДЭК и др.)
  • Бесплатная доставка по Москве обсуждается с менеджером.
  • Доставка от терминала МО г. Дзержинский до терминала грузополучателя оплачивается клиентом самостоятельно. По договорённости возможна доставка за счёт отправителя.

Самовывоз

Адрес склада: Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, 1.
Время работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 без обеденного перерыва.
Въезд на территорию Агрофирмы «НИВА».
Действует пропускная система. Для заказа пропуска звоните +7 (495) 221-19-98; +7 (909) 159-88-80
Координаты для навигационных систем: 55.6258895, 37.8140030

Въезд на территорию Агрофирмы «НИВА»

Въезд на территорию Агрофирмы НИВА

Схема проезда до склада по территории Агрофирмы «НИВА»

Оплата

Мы работаем только с юридическими лицами, ИП и бюджетными организациями по полной предоплате.

Оплата производится безналичным расчетом - на основании заказа вам будет оформлен резерв и по нему выставлен счет.

В течение 3-х рабочих дней вы можете оплатить счет через расчетный счет и после этого получить зарезервированный товар выбранным вами способом: доставкой или самовывозом со склада в Москве.