Артикул | Размер | Размер, дюймы | Диапазон затяжки | Ширина ленты b | Толщина s | Ширина B | Расстояние от центра трубы до верха h | Макс. нагрузка | Рабочая нагрузка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гайка М12 | ||||||||||||||||||
NASC008 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 1/4" (12-17мм) с гайкой M12 W1 | 1/4" | 12-17 мм | 25 мм | 2 мм | 75 мм | 26 мм | 10 кН | 2,75 кН | |||||||||
NASC015 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 1/2" (21-28мм) с гайкой M12 W1 | 1/2" | 21-28 мм | 25 мм | 2 мм | 81 мм | 30 мм | 10 кН | 2,75 кН | |||||||||
NASC020 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 3/4" (25-32мм) с гайкой M12 W1 | 3/4" | 25-32 мм | 25 мм | 2 мм | 87 мм | 33 мм | 10 кН | 2,75 кН | |||||||||
NASC025 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 1" (33-40мм) с гайкой М12 W1 | 1" | 33-40 мм | 25 мм | 2 мм | 94 мм | 36,5 мм | 10 кН | 2,75 кН | |||||||||
NASC032 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 1 1/4" (41-48мм) с гайкой M12 W1 | 1 1/4" | 41-48 мм | 25 мм | 2 мм | 103 мм | 41 мм | 10 кН | 2,75 кН | |||||||||
NASC040 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 1 1/2" (48-56мм) с гайкой M12 W1 | 1 1/2" | 48-56 мм | 25 мм | 2 мм | 111 мм | 44,5 мм | 10 кН | 2,75 кН | |||||||||
NASC047 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки (53-59мм) с гайкой M12 W1 | - | 53-59 мм | 25 мм | 2 мм | 120 мм | 48,5 мм | 10 кН | 2,75 кН | |||||||||
NASC050 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 2" (60-69мм) с гайкой M12 W1 | 2" | 60-69 мм | 25 мм | 2 мм | 125 мм | 51 мм | 10 кН | 2,75 кН | |||||||||
NASC060 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки (67-75мм) с гайкой M12 W1 | - | 67-75 мм | 25 мм | 2 мм | 134 мм | 55 мм | 10 кН | 2,75 кН | |||||||||
NASC065 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 2 1/2" (75-81мм) с гайкой M12 W1 | 2 1/2" | 75-81 мм | 25 мм | 2 мм | 141 мм | 59 мм | 10 кН | 2,75 кН | |||||||||
NASC075 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки (83-91мм) с гайкой M12 W1 | - | 83-91 мм | 25 мм | 2 мм | 149 мм | 63 мм | 10 кН | 2,75 кН | |||||||||
NASC080 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 3" (87-95мм) с гайкой M12 W1 | 3" | 87-95 мм | 25 мм | 2 мм | 154 мм | 65 мм | 10 кН | 2,75 кН | |||||||||
NASC085 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки (95-104мм) с гайкой M12 W1 | - | 95-104 мм | 25 мм | 2 мм | 161 мм | 69 мм | 10 кН | 2,75 кН | |||||||||
NASC095 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки (102-112мм) с гайкой M12 W1 | - | 102-112 мм | 30 мм | 2,5 мм | 169 мм | 73 мм | 14 кН | 3,75 кН | |||||||||
NASC100 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 4" (109-119мм) с гайкой M12 W1 | 4" | 109-119 мм | 30 мм | 2,5 мм | 178 мм | 78,6 мм | 14 кН | 3,75 кН | |||||||||
Гайка М16 | ||||||||||||||||||
NASC110 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки (122-138мм) с гайкой М16 W1 | - | 122-138 мм | 30 мм | 3 мм | 192 мм | 90,1 мм | 20 кН | 6 кН | |||||||||
NASC120 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки (128-141мм) с гайкой М16 W1 | - | 128-141 мм | 30 мм | 3 мм | 197 мм | 92,6 мм | 20 кН | 6 кН | |||||||||
NASC125 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 5" (136-147мм) с гайкой М16 W1 | 5" | 136-147 мм | 30 мм | 3 мм | 204 мм | 96,1 мм | 20 кН | 6 кН | |||||||||
NASC140 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки (153-164мм) с гайкой М16 W1 | - | 153-164 мм | 30 мм | 3 мм | 220 мм | 104,1 мм | 20 кН | 6 кН | |||||||||
NASC150 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 6" (164-174мм) с гайкой М16 W1 | 6" | 164-174 мм | 30 мм | 3 мм | 229 мм | 108,6 мм | 14 кН | 3,75 кН | |||||||||
NASC180 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки (196-209мм) с гайкой М16 W1 | - | 196-209 мм | 30 мм | 3 мм | 264 мм | 126,1 мм | 20 кН | 6 кН | |||||||||
NASC200 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 8" (214-226мм) с гайкой М16 W1 | 8" | 214-226 мм | 30 мм | 3 мм | 279 мм | 133,6 мм | 20 кН | 6 кН | |||||||||
NASC240 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки (240-250мм) с гайкой М16 W1 | - | 240-250 мм | 30 мм | 3 мм | - | - | 20 кН | 6 кН | |||||||||
NASC250 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 10" (266-274мм) с гайкой М16 W1 | 10" | (266-274 мм | 30 мм | 3 мм | 335 мм | 161,6 мм | 20 кН | 6 кН | |||||||||
NASC300 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 12" (308-324мм) с гайкой М16 W1 | 12" | 308-324 мм | 40 мм | 4 мм | 400 мм | 184,8 мм | 35 кН | 11,7 кН | |||||||||
NASC350 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 14" (340-356мм) с гайкой М16 W1 | 14" | 340-356 мм | 40 мм | 4 мм | 432 мм | 200,8 мм | 35 кН | 11,7 кН | |||||||||
NASC400 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 16" (395-411мм) с гайкой М16 W1 | 16 | 395-411 мм | 40 мм | 4 мм | 485 мм | 228,8 мм | 35 кН | 11,7 кН | |||||||||
NASC450 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 18" (447-463мм) с гайкой М16 W1 | 18" | 447-463 мм | 40 мм | 4 мм | 572 мм | 259 мм | 35 кН | 11,7 кН | |||||||||
NASC500 | Хомут трубный NORM высокой нагрузки 20" (499-515мм) с гайкой М16 W1 | 20" | 340-356 мм | 40 мм | 4 мм | 624 мм | 285 мм | 35 кН | 11,7 кН |
Адрес склада: Московская область, г. Дзержинский, ул. Алексеевская, 1.
Время работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 без обеденного перерыва.
Въезд на территорию Агрофирмы «НИВА».
Действует пропускная система. Для заказа пропуска звоните +7 (495) 221-19-98; +7 (909) 159-88-80
Координаты для навигационных систем: 55.6258895, 37.8140030
Мы работаем только с юридическими лицами, ИП и бюджетными организациями по полной предоплате.
Оплата производится безналичным расчетом - на основании заказа вам будет оформлен резерв и по нему выставлен счет.
В течение 3-х рабочих дней вы можете оплатить счет через расчетный счет и после этого получить зарезервированный товар выбранным вами способом: доставкой или самовывозом со склада в Москве.
Оставьте контактные данные и мы вам перезвоним
Расскажите, какую ошибку вы нашли в описании, характеристиках или фотографиях товара